Achievement Mastery Bonuses
Table of Contents
Achievements with bonuses
Achievementy mastery daja dodatkowe wzmocnienia. Pierwszy zestaw dotyczy Knighta, drugi profesji magicznych (Druid i Sorcerer), kolejny Paladina, a ostatni Monka.
Mastery achievements grant extra boosts. The first set is for Knights, the second for magic vocations (Druid and Sorcerer), then Paladins, and the last for Monks.
Knight - Weapon Mastery
| Name | Requirement | Effect |
|---|---|---|
| Weapon Mastery | Club/Sword/Axe >= 100 | +5% physical damage |
| Advanced Weapon Mastery | Club/Sword/Axe >= 110 | +6% physical damage |
| Elite Weapon Mastery | Club/Sword/Axe >= 120 | +7% physical damage |
| Master of Blades | Club/Sword/Axe >= 130 | +8% physical damage |
| Grand Weapon Master | Club/Sword/Axe >= 140 | +9% physical damage |
| Legendary Weapon Master | Club/Sword/Axe >= 150 | +10% physical damage |
These achievements are granted only to Elite Knight. All three skills are required at the same time: club, sword, and axe.
Druid/Sorcerer - Spell Mastery
| Name | Requirement | Effect |
|---|---|---|
| Spell Mastery | ML 140 | +3% magical damage |
| Advanced Spell Mastery | ML 145 | +5% magical damage |
| Elite Spell Mastery | ML 150 | +7% magical damage |
| Legendary Spell Mastery | ML 160 | +10% magical damage |
Paladin - Mastery
| Name | Requirement | Effect |
|---|---|---|
| Paladin Mastery I | 105 Distance / 40 ML | +1% damage |
| Paladin Mastery II | 115 Distance / 45 ML | +2% damage |
| Paladin Mastery III | 125 Distance / 47 ML | +3% damage |
| Paladin Mastery IV | 135 Distance / 48 ML | +4% damage |
| Paladin Mastery V | 145 Distance / 49 ML | +5% damage |
| Paladin Mastery VI | 155 Distance / 50 ML | +7% damage |
| Paladin Mastery VII | 160 Distance / 53 ML | +9% damage |
Monk - Mastery
| Name | Requirement | Effect |
|---|---|---|
| Monk Mastery I | 100 Fist / 40 ML | +4% damage |
| Monk Mastery II | 110 Fist / 45 ML | +5% damage |
| Monk Mastery III | 120 Fist / 47 ML | +6% damage |
| Monk Mastery IV | 130 Fist / 48 ML | +7% damage |
| Monk Mastery V | 140 Fist / 49 ML | +8% damage |
| Monk Mastery VI | 150 Fist / 50 ML | +9% damage |
Note: damage bonuses for Knight (EK) and MS/ED work in combat. Paladin and Monk achievements are granted on login but do not increase combat damage yet.
Dajkan Wiki
Download client
Account
Events
Rune Cooldown
-11%
Regeneration Speed
+180%
VIP Loot Bonus
+13%
Influenced spawn chance
+100%
Information
| IP: | daikan.pl |
| Experience: | Stages |
| Client: | 15.24 |
| Engine: | Dajkan Quantum Horizon 4.3.0 |
| Type: | No-PvP |
| Discord: | Join |
Unscheduled raid
Latest boss kills
No raid boss kills recorded.
Top stats
| Player | Level |
|---|---|
| Lvl. 4010 | |
| Lvl. 3741 | |
| Lvl. 3314 | |
| Lvl. 3117 | |
| Lvl. 3043 |
| Player | EXP | Level |
|---|---|---|
| 298.3KK | Lvl. 3117 |
| Player | Kills | Level |
|---|---|---|
| 630 | Lvl. 3741 | |
| 628 | Lvl. 3117 | |
| 578 | Lvl. 4010 | |
| 571 | Lvl. 3314 | |
| 558 | Lvl. 2700 |
| Player | BP | Level |
|---|---|---|
| 15.6K | Lvl. 3314 | |
| 6.6K | Lvl. 2318 | |
| 6.3K | Lvl. 4010 | |
| 1.8K | Lvl. 3117 | |
| 1.7K | Lvl. 3741 |
Latest video
Copyright 2022-2026 by Dajkan.com.
All rights reserved.