Basic Vendors (Thais Depot)
Spis Tresci
Basic Vendorzy - o systemie
Te trzy NPC sa kluczowe na starcie i mid-game, bo handluja duza czescia ekwipunku za tiger eyey. To ta sama waluta, ktora wpada z systemu Online Rewards.
These three NPCs are key for early and mid-game progression because they sell a large part of equipment for tiger eyes - the same currency granted by Online Rewards.
Powiazana mechanika: Online Rewards (Tiger Eye).
Related mechanic: Online Rewards (Tiger Eye).
Lokalizacja vendorow
Vendorzy sa po prawej stronie od depo w Thais: jeden stoi na parterze, a pozostali na pietrze 1.
Vendors are on the right side of Thais depot: one is on the ground floor, and the others are on the first floor.
| NPC | Poziom | Rola |
|---|---|---|
| Basic Armor Vendor | Parter | Pancerze, nogi, buty i czesc akcesoriow |
| Basic Defense Vendor | Pietro 1 | Tarcze, spellbooki, quivery i off-hand |
| Basic Weapon Vendor | Pietro 1 | Bronie pod melee, distance i magic |
Dlaczego to wazne dla low leveli
Szybki dostep do EQ
Fast Gear Access
Nie musisz czekac na drop. Kupujesz potrzebne sloty bezposrednio za tiger eyes.
You do not need to wait for drops. You can buy needed slots directly with tiger eyes.
Latwa petla progresu
Simple Progress Loop
Grasz online -> zbierasz tiger eyes -> kupujesz upgrade EQ -> grasz szybciej.
Stay online -> collect tiger eyes -> buy better gear -> progress faster.
Trzy NPC, jeden cel
Three NPCs, One Goal
Armor/Defense/Weapon zamykaja wiekszosc podstawowych potrzeb ekwipunkowych.
Armor/Defense/Weapon cover most baseline equipment needs.
Lista itemow i ceny
Szybkie akcje
Quick Actions
Kazda nazwa itemu jest klikalna i prowadzi do odpowiedniej strony itemu lub wyszukiwania itemu.
Each item name is clickable and leads to the relevant item page or item search.
Basic Armor Vendor (74)
| # | Item |
|---|---|
| 1 | Dark Vision Bandana1,500 tiger eye |
| 2 | Zaoan Monk Robe450 tiger eye |
| 3 | Spirit Bind450 tiger eye |
| 4 | Merudri Nanbando300 tiger eye |
| 5 | Merudri Scale Mail300 tiger eye |
| 6 | Magma Robe900 tiger eye |
| 7 | Leaf Robe900 tiger eye |
| 8 | Ice Robe900 tiger eye |
| 9 | Energy Robe900 tiger eye |
| 10 | Death Oyoroi1,500 tiger eye |
| 11 | Gnomish Cuirass1,500 tiger eye |
| 12 | Gnomish Footwraps1,500 tiger eye |
| 13 | Robe Of Enlightenment900 tiger eye |
| 14 | Jade Legs1,500 tiger eye |
| 15 | Yalahari Footwraps300 tiger eye |
| 16 | Thunderheart Cuirass900 tiger eye |
| 17 | Thunderheart Hauberk900 tiger eye |
| 18 | Thundermind Raiment900 tiger eye |
| 19 | Thundersoul Tabard900 tiger eye |
| 20 | Fireheart Cuirass900 tiger eye |
| 21 | Fireheart Hauberk900 tiger eye |
| 22 | Fireheart Platemail900 tiger eye |
| 23 | Firemind Raiment900 tiger eye |
| 24 | Firesoul Tabard900 tiger eye |
| 25 | Frostheart Cuirass900 tiger eye |
| 26 | Frostheart Hauberk900 tiger eye |
| 27 | Frostheart Platemail900 tiger eye |
| 28 | Frostmind Raiment900 tiger eye |
| 29 | Frostsoul Tabard900 tiger eye |
| 30 | Earthheart Cuirass900 tiger eye |
| 31 | Earthheart Hauberk900 tiger eye |
| 32 | Earthheart Platemail900 tiger eye |
| 33 | Earthmind Raiment900 tiger eye |
| 34 | Earthsoul Tabard900 tiger eye |
| 35 | Yalahari Leg Piece300 tiger eye |
| 36 | Yalahari Mask300 tiger eye |
| 37 | Yalahari Armor300 tiger eye |
| 38 | Pair Of Nightmare Boots1,500 tiger eye |
| 39 | Fabulous Legs1,500 tiger eye |
| 40 | Terra Helmet1,500 tiger eye |
| 41 | Pair Of Dreamwalkers1,500 tiger eye |
| 42 | Winged Boots1,500 tiger eye |
| 43 | Ghost Chestplate1,500 tiger eye |
| 44 | Dark Whispers1,500 tiger eye |
| 45 | Dream Shroud1,500 tiger eye |
| 46 | Living Armor1,500 tiger eye |
| 47 | Soulful Legs1,500 tiger eye |
| 48 | Bear Skin1,500 tiger eye |
| 49 | Toga Mortis1,500 tiger eye |
| 50 | Embrace Of Nature1,500 tiger eye |
| 51 | Gnome Helmet1,500 tiger eye |
| 52 | Gnome Legs1,500 tiger eye |
| 53 | Gnome Armor1,500 tiger eye |
| 54 | Prismatic Helmet600 tiger eye |
| 55 | Prismatic Armor600 tiger eye |
| 56 | Prismatic Legs600 tiger eye |
| 57 | Prismatic Boots600 tiger eye |
| 58 | Gill Gugel600 tiger eye |
| 59 | Gill Coat600 tiger eye |
| 60 | Gill Legs600 tiger eye |
| 61 | Ornate Legs600 tiger eye |
| 62 | Ornate Chestplate600 tiger eye |
| 63 | Depth Galea600 tiger eye |
| 64 | Depth Lorica600 tiger eye |
| 65 | Depth Ocrea600 tiger eye |
| 66 | Depth Calcei600 tiger eye |
| 67 | Collar Of Orange Plasma210 tiger eye |
| 68 | Collar Of Blue Plasma210 tiger eye |
| 69 | Collar Of Green Plasma210 tiger eye |
| 70 | Collar Of Red Plasma210 tiger eye |
| 71 | Ring Of Orange Plasma165 tiger eye |
| 72 | Ring Of Blue Plasma165 tiger eye |
| 73 | Ring Of Green Plasma165 tiger eye |
| 74 | Ring Of Red Plasma165 tiger eye |
Basic Defense Vendor (22)
| # | Item |
|---|---|
| 1 | Bone Fiddle1,200 tiger eye |
| 2 | Conch Shell Horn1,200 tiger eye |
| 3 | Lit Torch1,200 tiger eye |
| 4 | Magical Torch1,200 tiger eye |
| 5 | Moon Mirror1,200 tiger eye |
| 6 | Scarab Ocarina1,200 tiger eye |
| 7 | Starlight Vial1,200 tiger eye |
| 8 | Sun Catcher1,200 tiger eye |
| 9 | Death Gaze600 tiger eye |
| 10 | Gnome Shield1,500 tiger eye |
| 11 | Prismatic Shield600 tiger eye |
| 12 | Ornate Shield600 tiger eye |
| 13 | Rainbow Shield78,000 tiger eye |
| 14 | Rift Shield450 tiger eye |
| 15 | Ectoplasmic Shield1,500 tiger eye |
| 16 | Shoulder Plate30,000 tiger eye |
| 17 | Spellbook of Lost Souls75 tiger eye |
| 18 | Spellbook of Vigilance300 tiger eye |
| 19 | Cocoa Grimoire1,500 tiger eye |
| 20 | Creamy Grimoire1,500 tiger eye |
| 21 | Jungle Quiver600 tiger eye |
| 22 | Candy-Coated Quiver1,500 tiger eye |
Basic Weapon Vendor (40)
| # | Item |
|---|---|
| 1 | Nunchaku Of Destruction2,250 tiger eye |
| 2 | Nunchaku Of Enlightenment75 tiger eye |
| 3 | Sai Of Enlightenment150 tiger eye |
| 4 | Drachaku150 tiger eye |
| 5 | Exalted Core24,000 tiger eye |
| 6 | Axe Of Destruction2,250 tiger eye |
| 7 | Blade Of Destruction2,250 tiger eye |
| 8 | Bow Of Destruction2,250 tiger eye |
| 9 | Chopper Of Destruction2,250 tiger eye |
| 10 | Crossbow Of Destruction2,250 tiger eye |
| 11 | Hammer Of Destruction2,250 tiger eye |
| 12 | Mace Of Destruction2,250 tiger eye |
| 13 | Rod Of Destruction2,250 tiger eye |
| 14 | Slayer Of Destruction2,250 tiger eye |
| 15 | Wand Of Destruction2,250 tiger eye |
| 16 | Phantasmal Axe2,100 tiger eye |
| 17 | Crystalline Axe900 tiger eye |
| 18 | Deepling Axe450 tiger eye |
| 19 | Rift Lance450 tiger eye |
| 20 | Resizer2,100 tiger eye |
| 21 | Mortal Mace2,100 tiger eye |
| 22 | Maimer35,400 tiger eye |
| 23 | Demonbone900 tiger eye |
| 24 | Ornate Mace450 tiger eye |
| 25 | Gnome Sword2,100 tiger eye |
| 26 | Summerblade2,100 tiger eye |
| 27 | Winterblade2,100 tiger eye |
| 28 | Tagralt Blade2,100 tiger eye |
| 29 | Shiny Blade600 tiger eye |
| 30 | Bow of Cataclysm2,100 tiger eye |
| 31 | Living Vine Bow2,100 tiger eye |
| 32 | Rift Bow450 tiger eye |
| 33 | Rift Crossbow450 tiger eye |
| 34 | Deepling Fork2,100 tiger eye |
| 35 | Energized Limb1,800 tiger eye |
| 36 | Deepling Ceremonial Dagger1,800 tiger eye |
| 37 | Wand of Everblazing75 tiger eye |
| 38 | Wand of Defiance75 tiger eye |
| 39 | Dream Blossom Staff75 tiger eye |
| 40 | Glacial Rod75 tiger eye |
| IP: | daikan.pl |
| Doswiadczenie: | Progi |
| Klient: | 15.24 |
| Silnik: | Dajkan Quantum Horizon 4.3.0 |
| Typ: | No-PvP |
| Discord: | Dolacz |
| Gracz | Poziom |
|---|---|
| Lvl. 4010 | |
| Lvl. 3741 | |
| Lvl. 3314 | |
| Lvl. 3118 | |
| Lvl. 3043 |
| Gracz | EXP | Poziom |
|---|---|---|
| Brak wynikow | ||
| Gracz | Kills | Poziom |
|---|---|---|
| 630 | Lvl. 3741 | |
| 628 | Lvl. 3118 | |
| 578 | Lvl. 4010 | |
| 571 | Lvl. 3314 | |
| 558 | Lvl. 2700 |
| Gracz | BP | Poziom |
|---|---|---|
| 15.6K | Lvl. 3314 | |
| 6.6K | Lvl. 2318 | |
| 6.3K | Lvl. 4010 | |
| 1.8K | Lvl. 3118 | |
| 1.7K | Lvl. 3741 |
Copyright 2022-2026 by Dajkan.com.
Wszelkie prawa zastrzezone.







































































































































