Experience Stages
Experience Rate
| From Level | To Level | Rate |
|---|---|---|
| 1 | 100 | 50x |
| 101 | 200 | 20x |
| 201 | 300 | 15x |
| 301 | 500 | 10x |
| 501 | 700 | 8x |
| 701 | 1000 | 5x |
| 1001 | 3300 | 2x |
| 3301 | + | 1x |
Skill Rate
| From Skill | To Skill | Rate |
|---|---|---|
| 10 | 60 | 15x |
| 61 | 80 | 10x |
| 81 | 110 | 6x |
| 111 | 125 | 4x |
| 126 | + | 2x |
Magic Rate
| From Magic | To Magic | Rate |
|---|---|---|
| 0 | 60 | 10x |
| 61 | 80 | 7x |
| 81 | 100 | 5x |
| 101 | 110 | 4x |
| 111 | 125 | 3x |
| 126 | + | 2x |
Other Multipliers
| Type | Multiplier |
|---|---|
| Loot | 5x |
| Bestiary | 3x |
High Level Progression (3900+)
Od levela 3900 dziala dodatkowa krzywa progresji EXP po stronie serwera.
Bonusy (VIP / boosty / stamina / prey / eventy) dzialaja normalnie, ale finalny EXP z potwora jest dodatkowo skalowany dla high-level.
Dlaczego ten system istnieje?
Nie chodzi o utrudnianie gry ani zabieranie bonusow. Przy duzej ilosci custom contentu (lepsze spoty, gear, eventy i kolejne systemy) wysokie levele potrafia zdobywac poziomy coraz szybciej zamiast naturalnie zwalniac.
Klasyczna krzywa levelowania z RL Tibii przy naszym endgame nie hamuje juz wystarczajaco progresu, dlatego ten system pomaga utrzymac dlugoterminowy balans i wartosc wysokich poziomow.
Przybliżone tempo progresu (efektywny gained EXP vs standard):
- 3900: x1.00
- 4000: ~x0.61 (odpowiednik ~+64.8% kosztu levela)
- 4100: ~x0.55 (odpowiednik ~+80.2% kosztu levela)
- 4200: ~x0.51 (odpowiednik ~+96.2% kosztu levela)
- 5000: ~x0.30 (odpowiednik ~+232.5% kosztu levela)
Od levela 1000 jest mozliwosc kupna w grze boosta na stale za cc.
Więcej info na temat exp boosta tutaj » Boost Seller
| IP: | daikan.pl |
| Doswiadczenie: | Progi |
| Klient: | 15.24 |
| Silnik: | Dajkan Quantum Horizon 4.3.0 |
| Typ: | No-PvP |
| Discord: | Dolacz |
| Gracz | Poziom |
|---|---|
| Lvl. 4010 | |
| Lvl. 3741 | |
| Lvl. 3314 | |
| Lvl. 3118 | |
| Lvl. 3043 |
| Gracz | EXP | Poziom |
|---|---|---|
| Brak wynikow | ||
| Gracz | Kills | Poziom |
|---|---|---|
| 630 | Lvl. 3741 | |
| 628 | Lvl. 3118 | |
| 578 | Lvl. 4010 | |
| 571 | Lvl. 3314 | |
| 558 | Lvl. 2700 |
| Gracz | BP | Poziom |
|---|---|---|
| 15.6K | Lvl. 3314 | |
| 6.6K | Lvl. 2318 | |
| 6.3K | Lvl. 4010 | |
| 1.8K | Lvl. 3118 | |
| 1.7K | Lvl. 3741 |
Copyright 2022-2026 by Dajkan.com.
Wszelkie prawa zastrzezone.