Soulgarb
You see soulgarb (Arm:11, fist fighting +4, Attack Power +100).
It can only be wielded by characters of vocation Monk, Exalted Monk of level 600 or higher.
Imbuements: (Empty Slot, Empty Slot).
It weighs 107.00 oz.
Statystyki Statistics
- TypType
- Armors
- WagaWeight
- 107.00 oz
- Sloty imbuImbuement slots
- 2
Statystyki bojowe Combat stats
- PancerzArmor
- 11
Dodatkowe atrybuty Additional attributes
| AtrybutAttribute | WartośćValue |
|---|---|
| Attack Power | +100 |
| Mantra | +19 |
| Skill Fist | +4 |
| Magic Level Points | +2 |
| Absorb Percent Physical | 4% |
| Absorb Percent Ice | 8% |
Wiki Dajkan
Pobierz klienta
Konto
Eventy
Attack Speed
+40%
Skill Gain Speed
+100%
Bosstiary Progress
+1
VIP Loot Bonus
+13%
Informacje
| IP: | daikan.pl |
| Doswiadczenie: | Progi |
| Klient: | 15.02 |
| Typ: | PvP |
| Discord: | Dolacz |
Nieregularny raid
Ostatnie zabicia bossow
Nie odnotowano zabicia bossa raidowego.
Najlepsi gracze
| Gracz | Poziom |
|---|---|
| Lvl. 3942 | |
| Lvl. 3701 | |
| Lvl. 3154 | |
| Lvl. 3067 | |
| Lvl. 3043 |
| Gracz | EXP | Poziom |
|---|---|---|
| Brak wynikow | ||
| Gracz | Kills | Poziom |
|---|---|---|
| 630 | Lvl. 3701 | |
| 628 | Lvl. 3067 | |
| 578 | Lvl. 3942 | |
| 558 | Lvl. 2700 | |
| 521 | Lvl. 3154 |
| Gracz | BP | Poziom |
|---|---|---|
| 10.2K | Lvl. 3154 | |
| 4.5K | Lvl. 3942 | |
| 1.7K | Lvl. 3701 | |
| 1.4K | Lvl. 3067 | |
| 1.1K | Lvl. 1592 |
Najnowsze wideo
Copyright 2022-2026 by Dajkan.com.
Wszelkie prawa zastrzezone.